AKOM'dan İstanbul için kuvvetli sağanak yağış ve fırtına uyarısı
Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM)’dan yapılan açıklamada, İstanbul öğleden sonra sağanak yağmurun etkisi altına gireceği belirtildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM'dan açıklama: Ögle saatlerinden(15:00) sonra rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi (30-60 km/s) ile birlikte sıcakların 8-10 derece birden azalacağı, beraberinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağnak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin edilmektedir.Yağışlı havanın gece saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenirken yarın itibariyle yeniden güneşli yaz günlerinin yaşanmaya devam edeceği öngörülmektedir.
0 Yorum
Yorum Gönder
Trend Haberler
Puan Durumu
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.GALATASARAY A.Ş. | 27 | 22 | 5 | 0 | 68 | 27 | 41 | 71 |
2.FENERBAHÇE A.Ş. | 26 | 19 | 5 | 2 | 63 | 23 | 40 | 62 |
3.REEDER SAMSUNSPOR | 27 | 15 | 6 | 6 | 44 | 30 | 14 | 51 |
4.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 26 | 12 | 8 | 6 | 39 | 26 | 13 | 44 |
5.İKAS EYÜPSPOR | 27 | 12 | 8 | 7 | 40 | 29 | 11 | 44 |
6.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 26 | 11 | 5 | 10 | 36 | 35 | 1 | 38 |
7.GÖZTEPE A.Ş. | 26 | 10 | 7 | 9 | 44 | 34 | 10 | 37 |
8.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 26 | 10 | 6 | 10 | 41 | 37 | 4 | 36 |
9.TRABZONSPOR A.Ş. | 26 | 9 | 8 | 9 | 43 | 31 | 12 | 35 |
10.KASIMPAŞA A.Ş. | 27 | 8 | 11 | 8 | 47 | 52 | -5 | 35 |
11.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 27 | 10 | 3 | 14 | 34 | 46 | -12 | 33 |
12.ONVO ANTALYASPOR | 27 | 9 | 6 | 12 | 30 | 51 | -21 | 33 |
13.TÜMOSAN KONYASPOR | 27 | 8 | 7 | 12 | 33 | 40 | -7 | 31 |
14.CORENDON ALANYASPOR | 27 | 8 | 7 | 12 | 31 | 40 | -9 | 31 |
15.SİPAY BODRUM FK | 27 | 8 | 6 | 13 | 20 | 29 | -9 | 30 |
16.NET GLOBAL SİVASSPOR | 27 | 7 | 6 | 14 | 33 | 45 | -12 | 27 |
17.BELLONA KAYSERİSPOR | 26 | 6 | 9 | 11 | 27 | 46 | -19 | 27 |
18.ATAKAŞ HATAYSPOR | 26 | 4 | 7 | 15 | 29 | 46 | -17 | 19 |
19.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | 26 | 2 | 4 | 20 | 25 | 60 | -35 | -2 |
Yazarlarımız
-
- Dodo Medya
- 11 Mart 2025, 23:11
-
- Dünya Son Dakika
- 06 Temmuz 2022, 17:39
Editörün Seçimi
Besiktas Nöbetçi Eczaneler
Anket
Anket Sonucu
Soru:
() Oy -
NAN%
() Oy -
NAN%
() Oy -
NAN%
() Oy -
NAN%
() Oy -
NAN%
Toplam Oy Kullanıldı
Sosyal Medyada Biz
E-Bülten Aboneliği
E-Bülten Aboneliği Yaptığınız Zaman Son Gelişmelerden Anında Haberdar Olursunuz.!
Benzer Haberler
TurkNet'ten Önemli Güvenlik Açıklaması: Siber Saldırı Hakkında Bilgilendirme
AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem
Donald Trump Kripto Zirvesi, 7 Mart 2025 Cuma günü Beyaz Saray'da düzenlenecek
AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem
Tunceli'de 3.5 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem
2025'te İlk Cemre Ne Zaman Düşecek?
Baba Vanga’nın 2025 Kehanetleri: Dünyayı Neler Bekliyor?